Wassergebühren ab 01.01.2023 bis 31.12.2025
| Preis | Preis pro cbm (m³) |
| pro Kubikmeter (m³) entnommenen Wassers |
1,88 EUR netto 2,01 EUR brutto
|
Zählergebühren/Grundgebühr (jährlich) ab 01.01.2020 bis 31.12.2025
| Zählerart (neu) | Zählerart (alt) |
Preis pro Jahr netto |
Preis pro Jahr brutto |
|
|
|
||
| Zählergröße bis Q3 4 m³/h | Qn 2,5 (alt) | 30,00 EUR | 32,10 EUR |
| Zählergröße bis Q3 10m³/h | Qn 6,0 (alt) | 42,00 EUR | 44,94 EUR |
| Zählergröße bis Q3 16m³/h | Qn 10,0 (alt) | 66,00 EUR | 70,62 EUR |
| Zählergröße bis Q3 25m³/h | Qn 15,0 (alt) | 108,00 EUR | 115,56 EUR |
| Verbundzähler für eine Zählergröße bis Q3 25m³/h | Qn 15,0 (alt) | 480,00 EUR | 513,50 EUR |
| Verbundzähler für eine Zählergröße bis Q3 63m³/h | Qn 40,0 (alt) | 600,00 EUR | 642,00 EUR |
| Verbundzähler für eine Zählergröße bis Q3 250m³/h | Qn 150,0 (alt) | 1080,00 EUR | 1155,60 EUR |
Wassergebühren neu ab 01.01.2026
| Preis | Preis pro cbm (m³) |
| pro Kubikmeter (m³) entnommenen Wassers |
2,09 EUR netto 2,24 EUR brutto
|
Zählergebühren/Grundgebühr (jährlich) neu ab 01.01.2026
| Zählerart (neu) | Zählerart (alt) |
Preis pro Jahr netto |
Preis pro Jahr brutto |
|
|
|
||
| Zählergröße bis Q3 4 m³/h | Qn 2,5 (alt) | 42,00 EUR | 44,94 EUR |
| Zählergröße bis Q3 10m³/h | Qn 6,0 (alt) | 58,80 EUR | 62,92 EUR |
| Zählergröße bis Q3 16m³/h | Qn 10,0 (alt) | 92,40 EUR | 98,87 EUR |
| Zählergröße bis Q3 25m³/h | Qn 15,0 (alt) | 151,20 EUR | 161,78 EUR |
| Verbundzähler für eine Zählergröße bis Q3 25m³/h | Qn 15,0 (alt) | 672,00 EUR | 719,04 EUR |
| Verbundzähler für eine Zählergröße bis Q3 63m³/h | Qn 40,0 (alt) | 840,00 EUR | 898,80 EUR |
| Verbundzähler für eine Zählergröße bis Q3 250m³/h | Qn 150,0 (alt) | 1512,00 EUR | 1617,84 EUR |
Fälligkeit der Jahresgebührenabrechnung: Mitte Februar des Folgejahres
Fälligkeit der Vorauszahlung: 30.04. des aktuellen Jahres

