Bitte beachten Sie folgendes:
Die Trinkwasserwerte des Probenentnahmeortes in Dippach gelten für folgende Gemeindeteile des Marktes Burgebrach:
|
|
Die Trinkwasserwerte des Probenentnahmeortes in Abtsdorf-Vorra gelten für folgende Gemeindeteile des Marktes Burgebrach:
|
|
Die Dokumente mit den Messwerten können Sie ortsteilabhängig herunterladen:
|
|
![]() |
||
| Burgebrach | ![]() |
Mönchherrnsdorf | ![]() |
| Büchelberg | ![]() |
Mönchsambach | ![]() |
| Dietendorf | ![]() |
Oberharnsbach | ![]() |
| Dippach | ![]() |
Oberköst | ![]() |
| Dürrhof | ![]() |
Schatzenhof | ![]() |
| Failshof | ![]() |
Stappenbach | ![]() |
| Försdorf | derzeit nicht angeschlossen |
Tempelsgreuth | ![]() |
| Grasmannsdorf | ![]() |
Treppendorf | ![]() |
| Hirschbrunn | ![]() |
Unterharnsbach | ![]() |
| Klemmenhof | ![]() |
Unterneuses | ![]() |
| Krumbach | ![]() |
Vollmannsdorf | ![]() |
| Küstersgreuth | ![]() |
Wolfsbach | ![]() |
| Magdalenenkappel | derzeit nicht angeschlossen |


